Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
COBENO IGLESIAS David EspagneESP 06/04/1982 Gardien 1.89 82
NOTARIO Antonio EspagneESP 19/11/1972 Gardien 1.80 77
PALOP Andres EspagneESP 22/10/1973 Gardien 1.84 77
THORICES Fernando EspagneESP 31/07/1983 Gardien 1.84 82
VARAS Javi EspagneESP 10/09/1982 Gardien 1.83 73
AITOR OCIO EspagneESP 28/11/1976 Défenseur 1.83 79
BLANCO Manuel EspagneESP 01/03/1983 Défenseur 1.80 75
CRESPO José Angel EspagneESP 09/02/1987 Défenseur 1.83 72
DAVID CASTEDO Escudero EspagneESP 26/01/1974 Défenseur 1.66 67
DRAGUTINOVIC Vujica Serbie-MonténegroSEM 13/11/1975 Défenseur 1.84 83
ESCUDE Julien FranceFRA 17/08/1979 Défenseur 1.84 76
FAZIO Federico ArgentineARG 17/03/1987 Défenseur 1.95 85
HINKEL Andreas AllemagneALL 26/03/1982 Défenseur 1.83 74
JAVI NAVARRO Vicente Francisco EspagneESP 06/02/1974 Défenseur 1.82 75
PABLO EspagneESP 25/02/1981 Défenseur 1.86 72
PRIETO David EspagneESP 02/01/1983 Défenseur 1.85 75
ADRIANO Correia BrésilBRE 26/10/1984 Milieu 1.72 67
ALFARO Alejandro EspagneESP 23/11/1987 Milieu 1.73 68
ALVES Daniel BrésilBRE 06/05/1983 Milieu 1.71 64
BRUNO EspagneESP Milieu
DIEGO CAPEL EspagneESP 16/02/1988 Milieu 1.73 67
DUDA Sergio Barbosa Valente PortugalPOR 27/06/1980 Milieu 1.74 72
GALLARDO Francisco EspagneESP 13/01/1980 Milieu 1.72 66
JESUS NAVAS Jésus EspagneESP 21/11/1985 Milieu 1.70 60
JORDI Lopez EspagneESP 28/02/1981 Milieu 1.82 77
MARESCA Enzo ItalieITA 10/02/1980 Milieu 1.80 77
MARTI Jose Luis EspagneESP 28/04/1975 Milieu 1.80 74
POULSEN Christian DanemarkDAN 28/02/1980 Milieu 1.82 79
PUERTA Antonio EspagneESP 26/11/1984 Milieu 1.83 74
RENATO BrésilBRE 15/05/1979 Milieu 1.77 71
SALES Fernando EspagneESP 12/09/1977 Milieu 1.71 72
VERA Antonio EspagneESP 11/10/1986 Milieu 1.80 77
CARLITOS Carlos Dominguez EspagneESP 18/09/1976 Attaquant 1.68 67
CHEVANTON Ernesto Javier UruguayURU 12/08/1980 Attaquant 1.78 68
FABIANO Luis BrésilBRE 08/11/1980 Attaquant 1.83 81
KANOUTE Frédéric MaliMLI 02/09/1977 Attaquant 1.92 82
KERZHAKOV Alexander RussieRUS 27/11/1982 Attaquant 1.75 71
REINA ARANDA Carlos EspagneESP 27/07/1980 Attaquant 1.83 81